main image

Antroji diena/Second day


 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
85. 08:00 1. P1 Elzbieta Mielczareik (PL) P4 Patrycja Bozek (PL) 12:8 11:8 1:0
86. 08:00 2. P2 Oksana Dobrovolskaja (LT) P6 Jessica Parodi (IT) 12:1 11:2 1:0
87. 08:00 3. P3 Ornella Punzo (IT) P5 Irina Lavrova (RU) 11:5 9:12 11:8 1:0
88. 08:25 1. R1 Jaana Pesari (FI) R4 Kristina Cesnakova (SK) 11:0 11:6 1:0
89. 08:25 2. R2 Antje Samoray (DE) R6 Chiara Cavallaro (IT) 11:3 12:3 1:0
90. 08:25 3. R3 Elvina Vidot (FR) R5 Piera Folino (IT) 9:12 11:3 11:6 1:0
91. 08:50 1. K1 Lukasz Skapski (PL) K2 Jozef Horbal (SK) 11:5 11:6 1:0
92 08:50 2. K3 Ladislav Dubovan (SK) K4 Miroslav Marcinko (SK) 12:9 9:11 9:11 0:1
93. 08:50 3. K5 Emiliano Garay (IT) K6 Andrea Bazzano (IT) 11:2 11:2 1:0
94 09:15 1. G1 Teemu Ruohonen (FI) G3 Krystian Kisiel (PL) 11:3 5:12 7:11 0:1
95. 09:15 2. G2 Jouni Viitamäki  (FI) G5 Benjamin Neue (DE) 12:8 1:12 11:6 1:0
96L 09:15 3. G4 Jeremy Travert (FR) G6 Pavol Kubosko (SK) 11:6 7:11 12:7 1:0
97. 09:40 1. H1 Matthieu Juglar (FR) H3 Michael Lapaz (FR)   9:12 12:5 5:11 0:1
98. 09:40 2. H2 Pierre Bertrand (FR) H5 Thibaut Le Brun (FR) 3:11 7:12 0:1

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
99. 09:40 3. H4 Mindaugas Dvylaitis (LT) H6 Petr Bayer (CZ) 12:5 11:4 1:0
100. 10:05 1. I1 Ariel Kiresztura (PL) I3 Vladislav Lapchenko (RU) 8:12 5:12 0:1
101. 10:05 2. I2 Lukasz Byczkowski (PL) I5 Wiktor Wojcik (PL) 11:6 11:3 1:0
102. 10:05 3. I4 Stefano Greci (IT) I6 Dusan Milo (SK) 6:12 10:12 0:1
103. 10:30 1. J1 Thomas Giese (DE) J3 Žygimantas Matusevičius (LT) 14:11 10:12 12:4 1:0
104. 10:30 2. J2 Ondrej Kodet (CZ) J5 Marek Hlina (SK) 11:4 4:11 10:12 0:1
105. 10:30 3. J4 Marco Carrai  (IT) J6 Konsta Kuorikoski (FI) 13:11 11:8 1:0
106. 10:55 1. K5 Emiliano Garay (IT) K1 Lukasz Skapski (PL) 5:12 5:11 0:1
107. 10:55 2. K4 Miroslav Marcinko (SK) K2 Jozef Horbal (SK) 5:12 7:11 0:1
108. 10:55 3. K6 Andrea Bazzano (IT) K3 Ladislav Dubovan (SK) 11:8 4:11 6:12 0:1
109. 11:20 1. G4 Jeremy Travert (FR) G1 Teemu Ruohonen (FI)  9:11 8:12 0:1
110. 11:20 2. G6 Pavol Kubosko (SK) G2 Jouni Viitamäki  (FI)  10:12  9:11  –  0:1
111. 11:20 3. G5 Benjamin Neue (DE) G3 Krystian Kisiel (PL)  5:12  10:12  –  o:1
112 11:45 1. H4 Mindaugas Dvylaitis (LT) H1 Matthieu Juglar (FR)  6:12  11:14  –  0:1

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
113. 11:45 2. H6 Petr Bayer (CZ) H2 Pierre Bertrand (FR)  6:11  2:11  –  0:1
114. 11:45 3. H5 Thibaut Le Brun (FR) H3 Michael Lapaz (FR)    11:9  11:8  –  1:0
115. 12:10 1. I4 Stefano Greci (IT) I1 Ariel Kiresztura (PL)  5:11  14:11  9:11  0:1
116. 12:10 2. I6 Dusan Milo (SK) I2 Lukasz Byczkowski (PL)  7:11  9:12  –  0:1
117. 12:10 3. I5 Wiktor Wojcik (PL) I3 Vladislav Lapchenko (RU)  10:12  4:11  –  0:1
118. 12:35 1. J4 Marco Carrai  (IT) J1 Thomas Giese (DE)  8:11  3:11  –  0:1
119. 12:35 2. J6 Konsta Kuorikoski (FI) J2 Ondrej Kodet (CZ)  6:11  7:11  –  0:1
120. 12:35 3. J5 Marek Hlina (SK) J3 Žygimantas Matusevičius (LT)  8:12  13:10  12:9  1:0
121. 13:00 1. U1 Irina Lavrova (RU) U2 Jessica Parodi (IT)  13:10  9:11  11:0  1:0
122. 13:00 2. U3 Chiara Cavallaro (IT) U4 Kristina Cesnakova (SK)  8:11  11:3  11:8  1:0
123. 13:00 3. K1 Lukasz Skapski (PL) K6 Andrea Bazzano (IT)  12:2  12:5  –  1:0
124. 13:25 1. K2 Jozef Horbal (SK) K3 Ladislav Dubovan (SK)  11:8  12:9  –  1:0
125. 13:25 2. K4 Miroslav Marcinko (SK) K5 Emiliano Garay (IT)  5:12  12:4  5:12  0:1
126. 13:25 3. G1 Teemu Ruohonen (FI) G5 Benjamin Neue (DE)  11:8  12:6  –  1:0
127. 13:50 1. G2 Jouni Viitamäki  (FI) G4 Jeremy Travert (FR)  12:9  11:5  –  1:0
128. 13:50 2. G3 Krystian Kisiel (PL) G6 Pavol Kubosko (SK)  11:8  11:6  –  1:0

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
129. 13:50 3. H1 Matthieu Juglar (FR) H5 Thibaut Le Brun (FR)  5:12  12:9  7:11  0:1
130. 14:15 1. H2 Pierre Bertrand (FR H4 Mindaugas Dvylaitis (LT)  3:11  11:8  12:9  1:0
131. 14:15 2. H3 Michael Lapaz (FR)   H6 Petr Bayer (CZ)  11:0  11:4  1:0
132. 14:15 3. I1 Ariel Kiresztura (PL) I5 Wiktor Wojcik (PL)  11:7 10:12  9:11  0:1
133. 14:40 1. I2 Lukasz Byczkowski (PL) I4 Stefano Greci (IT)  11:6  11:5  –  1:0
134. 14:40 2. I3 Vladislav Lapchenko (RU) I6 Dusan Milo (SK)  1:11  11:4  11:6  1:0
135. 14:40 3. J1 Thomas Giese (DE) J5 Marek Hlina (SK)  3:11  3:11  –  0:1
136. 15:05 1. J2 Ondrej Kodet (CZ) J4 Marco Carrai  (IT)  4:11  11:4  12:10  1:0
137. 15:05 2. J3 Žygimantas Matusevičius (LT) J6 Konsta Kuorikoski (FI)  11:6  11:5  –  1:0
138. 15:05 3. U1 Irina Lavrova (RU) U3 Chiara Cavallaro (IT)  12:3  11:9  –  1:0
139. 15:30 1. U2 Jessica Parodi (IT) U4 Kristina Cesnakova (SK)  3:12 1:11 0:1
140. 15:30 2. K1 Lukasz Skapski (PL) K3 Ladislav Dubovan (SK)  12:6  12:8  –  1:0
141. 15:30 3. K2 Jozef Horbal (SK) K5 Emiliano Garay (IT)  4:11 4:11 0:1
142. 15:55 1. K4 Miroslav Marcinko (SK) K6 Andrea Bazzano (IT)  11:3 11:0  –  1:0
143. 15:55 2. G6 Pavol Kubosko (SK) G1 Teemu Ruohonen (FI)  11:2  11:9  –  1:0
144. 15:55 3. G3 Krystian Kisiel (PL) G2 Jouni Viitamäki  (FI)  14:12 12:10 1:0

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
145. 16:20 1. G5 Benjamin Neue (DE) G4 Jeremy Travert (FR)  2:11  11:7  6:11  0:1
146. 16:20 2. H6 Petr Bayer (CZ) H1 Matthieu Juglar (FR)  0:11  2:12  –  0:1
147. 16:20 3. H3 Michael Lapaz (FR)   H2 Pierre Bertrand (FR)  8:11  11:4  12:1  1:0
148 16:45 1. H5 Thibaut Le Brun (FR) H4 Mindaugas Dvylaitis (LT)  12:10  12:8  –  1:0
149. 16:45 2. I6 Dusan Milo (SK) I1 Ariel Kiresztura (PL)  4:11  11:4  11:1  1:0
150. 16:45 3. I3 Vladislav Lapchenko (RU) I2 Lukasz Byczkowski (PL)  5:11  7:12  –  0:1
151. 17:10 1. I5 Wiktor Wojcik (PL) I4 Stefano Greci (IT)  11:8  11:7  –  1:0
152 17:10 2. J6 Konsta Kuorikoski (FI) J1 Thomas Giese (DE)  10:12  8:12  –  0:1
153. 17:10 3. J3 Žygimantas Matusevičius (LT) J2 Ondrej Kodet (CZ)  9:11  12:7  8:11  0:1
154. 17:35 1. J5 Marek Hlina (SK) J4 Marco Carrai  (IT)  12:8  12:0  –  1:0
155. 17:35 2. U4 Kristina Cesnakova (SK) U1 Irina Lavrova (RU)  11:5  8:11  8:11  0:1
156. 17:35 3. U3 Chiara Cavallaro (IT) U2 Jessica Parodi (IT)  12:3  11:4  –  1:0
157. 18:00 1. K4 Miroslav Marcinko (SK) K1 Lukasz Skapski (PL)  9:11  7:12  –  0:1
158. 18:00 2. K6 Andrea Bazzano (IT) K2 Jozef Horbal (SK)  8:12  1:11  –  0:1
159. 18:00 3. K5 Emiliano Garay (IT) K3 Ladislav Dubovan (SK)  11:5  12:2  –  1:0

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

IV

Set

V

Set

Points
160. 18:25 1. S1 Elzbieta Mielczarek (PL) T4 Piera Folino (IT)  12:10  11:2  11:1  –  –  1:0
161. 18:25 2. T1 Jaana Pesari (FI) S4 Ornella Punzo (IT)  11:1  11:5  12:5  –  –  1:0
162. 18:25 3. S2 Oksana Dobrovolskaja (LT) T3 Antje Samoray (DE)  6:11  11:6  10:12  8:11  –  0:1
163. 19:00 1. T2 Elvina Vidot (FR) S3 Patrycja Bozek (PL)  8:11  5:11  11:13  –  –  0:1
164. 19:00 2. G1 Krystian Kisiel (PL) H4 Pierre Bertrand (FR)  11:4  12:2  11:9  –  1:0
165. 19:00 3. H1 Thibaut Le Brun (FR) G4 Jeremy Travert (FR)  5:12  12:3  9:12  10:12  –  0:1
166. 19:35 1. G2 Teemu Ruohonen (FI) H3 Matthieu Juglar (FR)  11:7  8:12  7:12  11:8  11:7  1:0
167. 19:35 2. H2 Michael Lapaz (FR)   G3  Jouni Viitamäki  (FI)  11:7  11:9  11:7  –  –  1:0
Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt