main image

Pirmoji diena/First day


 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
1. 08:00 1. A1 Teemu Ruohonen  (FI) A2 Lukasz Byczkowski (PL)  10:13 11: 9  11:3  1:0 
2. 08:00 2. A3 Jouni Viitamäki  (FI) A4 Ariel Kiresztura (PL)  11: 6 8:11  7:12  0:1 
3. 08:00 3. B1 Pierre Bertrand  (FR)                      B2 Ondrej Kodet (CZ)   11: 5  12:10 –  1:0 
4. 08:25 1. B3 Thomas Giese (DE) B4 Jozef Horbal (SK)   11: 7  12: 0  –  1:0 
5. 08:25 2. C1 Krystian Kisiel (PL) C2 Jeremy Travert (FR)  12: 6 11: 3  –  1:0 
6. 08:25 3. C3 Vladislav Lapchenko (RU) C4 Ladislav Dubovan (SK)   12: 4  12: 1  –  1:0 
7. 08:50 1. D1 Mindaugas Dvylaitis (LT) D2 Žygimantas Matusevičius (LT)  12: 7 11: 3  –  1:0 
8. 08:50 2. D3 Michael Lapaz (FR)   D4 Marco Carrai  (IT)   12: 3  12: 2  –  1:0 
9. 08:50 3. E1 Benjamin Neue (DE)                      E2 Dusan Milo (SK)    6 :11  11: 1 12:2  1:0 
10. 09:15 1. E3 Pavol Kubosko (SK) E4 Wiktor Wojcik (PL)  11: 8 11: 4  –  1:0 
11. 09:15 2. F1 Thibaut Le Brun (FR) F2 Petr Bayer (CZ)  11: 1 11: 0  –  1:0 
12. 09:15 3. F3 Konsta Kuorikoski (FI) F4 Marek Hlina (SK)  8 :12 9 :11  –  0:1 
13. 09:40 1. P1 Elzbieta Mielczarek (PL) P2 Oksana Dobrovolskaja (LT)  11:13 11: 2  11: 5  1:0 
14. 09:40 2. P3 Ornella Punzo (IT) P4 Patrycja Bozek (PL)   6 :11    7 :11  –  0:1 

 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
15. 09:40 3. P5  Irina Lavrova (RU) P6 Jessica Parodi (IT) 11:5 11:5 1:0
16. 10:05 1. R1 Jaana Pesari (FI) R2 Antje Samoray (DE) 6:12  12:8  11: 3  1:0 
17. 10:05 2. R3 Elvina Vidot (FR) R4 Kristina Cesnakova (SK) 11:5  12:3  –  1:0 
18. 10:05 3. R5 Piera Folino (IT) R6  

Chiara Cavallaro (IT)

 

9:11  11:9  14:11  1:0 
19. 10:30 1. A5 Lukasz Skapski (PL)

 

A1 Teemu Ruohonen  (FI) 8:11  6:12  –  0:1 
20. 10:30 2. A2 Lukasz Byczkowski (PL) A3 Jouni Viitamäki  (FI) 4:12 7:12  –  0:1 
21. 10:30 3. B5 Matthieu Juglar (FR) B1 Pierre Bertrand  (FR)  11:4 11:4  –  1:0 
22. 10:55 1. B2 Ondrej Kodet (CZ) B3 Thomas Giese (DE) 3:12  9:12  –  0:1 
23. 10:55 2. C5 Stefano Greci (IT) C1 Krystian Kisiel (PL) 4:12 6:11  –  0:1 
24. 10:55 3. C2 Jeremy Travert (FR) C3 Vladislav Lapchenko (RU)  11:2 12:10  –  1:0 
25. 11:20 1. D5 Miroslav Marcinko (SK) D1 Mindaugas Dvylaitis (LT)  5:12 3:12  –  0:1 
26. 11:20 2. D2 Žygimantas Matusevičius (LT) D3 Michael Lapaz (FR) 11:13  8:11    0:1 
27. 11:20 3. E5 Emiliano Garay (IT) E1 Benjamin Neue (DE) 6:12  1:11  –  0:1 
28. 11:45 1. E2 Dusan Milo (SK) E3 Pavol Kubosko (SK)  9:11 12:10  11:2  1:0 

 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
29. 11:45 2. F5 Andrea Bazzano (IT) F1 Thibaut Le Brun (FR) 0:11  4:12  –  0:1
30. 11:45 3. F2 Petr Bayer (CZ) F3 Konsta Kuorikoski (FI) 11:9  11:8  –  1:0
31. 12:10 1. P5  Irina Lavrova (RU) P1 Elzbieta Mielczarek (PL) 1 : 11  1 : 11    0:1
32. 12:10 2. P2 Oksana Dobrovolskaja (LT) P4 Patrycja Bozek (PL) 9:11  11:4  11:4  1:0
33. 12:10 3. P6 Jessica Parodi (IT) P3 Ornella Punzo (IT) 6:12  5:11  –  0:1
34. 12:35 1. R5 Piera Folino (IT) R1 Jaana Pesari (FI) 3:11  3:11  –  0:1
35. 12:35 2. R2 Antje Samoray (DE) R4 Kristina Cesnakova (SK) 11:8 12:4  –  1:0
36. 12:35 3. R6  

Chiara Cavallaro (IT)

 

R3 Elvina Vidot (FR) 2:11  7:11  –  0:1
37. 13:00 1. A1 Teemu Ruohonen  (FI) A4 Ariel Kiresztura (PL) 11:1  11:8  –  1:0 
38. 13:00 2. A2 Lukasz Byczkowski (PL) A5 Lukasz Skapski (PL) 12:10  12:3  –  1:0 
39. 13:00 3. B1 Pierre Bertrand  (FR) B4 Jozef Horbal (SK) 12: 3  11: 1  –  1:0 
40. 13:25 1. B2 Ondrej Kodet (CZ) B5 Matthieu Juglar (FR) 12: 9 13:11  –  1:0 
41. 13:25 2. C1 Krystian Kisiel (PL) C4 Ladislav Dubovan (SK) 12:6  11:0  –  1:0 
42. 13:25 3. C2 Jeremy Travert (FR) C5 Stefano Greci (IT) 11:4  8:11  13:15  1:0 
43. 13:50 1. D1 Mindaugas Dvylaitis (LT) D4 Marco Carrai  (IT)  10:12  11:5  11:4  1:0 
44. 13:50 2. D2 Žygimantas Matusevičius (LT) D5 Miroslav Marcinko (SK) 12:8 11:0  –  1:0 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
45. 13:50 3. E1 Benjamin Neue (DE) E4 Wiktor Wojcik (PL) 11:9  11:7  –  1:0 
46. 14:15 1. E2 Dusan Milo (SK) E5 Emiliano Garay (IT) 12:6  11:8  –  1:0 
47. 14:15 2. F1 Thibaut Le Brun (FR) F4 Marek Hlina (SK) 12:5  12:5  –  1:0 
48. 14:15 3. F2 Petr Bayer (CZ) F5 Andrea Bazzano (IT)  12:5 12:3  –  1:0 
49. 14:40 1. P1 Elzbieta Mielczarek (PL) P6 Jessica Parodi (IT)    12:6  11:0  –  1:0 
50. 14:40 2. P2 Oksana Dobrovolskaja (LT) P3 Ornella Punzo (IT)    11:8  12:3  –  1:0 
51. 14:40 3. P4 Patrycja Bozek (PL) P5  Irina Lavrova (RU)  5:11 11:8  11:3  1:0 
52. 15:05 1. R1 Jaana Pesari (FI) R6 Chiara Cavallaro (IT)  11:2 12:4 –  1:0 
53. 15:05 2. R2 Antje Samoray (DE) R3 Elvina Vidot (FR)     9:12    11:6  2:11 0:1 
54. 15:05 3. R4 Kristina Cesnakova (SK) R5 Piera Folino (IT)  11:13 7:12  –  0:1 
55. 15:30 1. A3 Jouni Viitamäki  (FI) A1 Teemu Ruohonen  (FI)   6:11  11:6  1:12  0:1 
56. 15:30 2. A5 Lukasz Skapski (PL) A4 Ariel Kiresztura (PL)  9:11 6:12  –  0:1 
57. 15:30 3. B3 Thomas Giese (DE) B1 Pierre Bertrand  (FR) 10:12  5:12  –  0:1 
58. 15:55 1. B5 Matthieu Juglar (FR) B4 Jozef Horbal (SK) 11:2  12:0  –  1:0 
59. 15:55 2. C3 Vladislav Lapchenko (RU) C1 Krystian Kisiel (PL) 8:12  9:12  –  0:1 
60. 15:55 3. C5 Stefano Greci (IT) C4 Ladislav Dubovan (SK) 8:12  12:5  12:4  1:0 

 

 

No.. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
61. 16:20 1. D3 Michael Lapaz (FR) D1 Mindaugas Dvylaitis (LT) 12:7  11:8  –  1:0 
62. 16:20 2. D5 Miroslav Marcinko (SK) D4 Marco Carrai  (IT)  5:11 11:14  –  0:1 
63. 16:20 3. E3 Pavol Kubosko (SK) E1 Benjamin Neue (DE)  8:11 10:12  –  0:1 
64. 16:45 1. E5 Emiliano Garay (IT) E4 Wiktor Wojcik (PL) 11:4  6:11  8:12  0:1 
65. 16:45 2. F3 Konsta Kuorikoski (FI) F1 Thibaut Le Brun (FR) 1:12  3:11  –  0:1 
66. 16:45 3. F5 Andrea Bazzano (IT) F4 Marek Hlina (SK) 8:11  3:12  0:1
67. 17:10 1. P3 Ornella Punzo (IT) P1 Elzbieta Mielczarek (PL)  4:12 2:12  –  0:1 
68. 17:10 2. P5  Irina Lavrova (RU) P2 Oksana Dobrovolskaja (LT) 7:12  6:11  –  0:1 
69. 17:10 3. P6 Jessica Parodi (IT) P4 Patrycja Bozek (PL)  2:12 6:12  –  0:1 
70 17:35 1. R3 Elvina Vidot (FR) R1 Jaana Pesari (FI) 5:12  3:11  –  0:1 
71. 17:35 2. R5 Piera Folino (IT) R2 Antje Samoray (DE) 8:11  3:12  –  0:1 
72. 17:35 3. R6 Chiara Cavallaro (IT)

 

R4 Kristina Cesnakova (SK) 11:2  11:3  –  1:0 
73. 18:00 1. A2 Lukasz Byczkowski (PL) A4 Ariel Kiresztura (PL) 12:9  5:11  11:5  1:0 
74. 18:00 2. A3 Jouni Viitamäki  (FI) A5 Lukasz Skapski (PL)  12:5 13:11  –  1:0 
75. 18:00 3. B2 Ondrej Kodet (CZ) B4 Jozef Horbal (SK)  11:6 12:6  –  1:0 
76. 18:25 1. B3 Thomas Giese (DE) B5 Matthieu Juglar (FR) 7:11  4:12  –  0:1 

 

 

 

No. Time Table Group Name Group Name I

Set

II

Set

III

Set

Points
77. 18:25 2. C2 Jeremy Travert (FR) C4 Ladislav Dubovan (SK)  11:6 5:11  12:5  1:0 
78. 18:25 3. C3 Vladislav Lapchenko (RU) C5 Stefano Greci (IT)  12:4 12:9 –  1:0 
79. 18:50 1. D2 Žygimantas Matusevičius (LT) D4 Marco Carrai  (IT)  11:2 12:3  –  1:0 
80. 18:50 2. D3 Michael Lapaz (FR) D5 Miroslav Marcinko (SK)  12:6 13:11  –  1:0 
81. 18:50 3. E2 Dusan Milo (SK) E4 Wiktor Wojcik (PL)  6:12 5:12  –  0:1 
82. 19:15 1. E3 Pavol Kubosko (SK) E5 Emiliano Garay (IT) 12:7  12:5  –  1:0 
83. 19:15 2. F2 Petr Bayer (CZ) F4 Marek Hlina (SK) 12:7  5:11  12:7  1:0 
84. 19:15 3. F3 Konsta Kuorikoski (FI) F5 Andrea Bazzano (IT)  12:9 11:2  –  1:0 
Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt