Finalo diena

| Rungtynės | Laikas | Vieta: Sabonio krepšinio centras | VYRAI / MOTERYS |
| 61 | 09:00 | SWE – DEN | 9-2 (5-2) |
| 62 | 10:10 | GER – BEL | 13-4 (8-1) |
| 63 | 11:20 | ISR – UKR | 4-5 (1-2) |
| 64 | 12:30 | CZE – LIT | 5-15 |
| 65 | 14:00 | RUS – TUR | 0-5 (0-4) |
| 66 | 15:30 | TUR – FIN | 9-8 |
| 17:00 | Apdovanojimų ceremonijos | ||

