
2019 m. LASF varžybų ir mokomųjų treniruočių stovyklų kalendorius 2019 m LASF varzybu kalendorius
LIETUVOS AKLŲJŲ TVIRTINU:
SPORTO FEDERACIJA Prezidentas Juozas Miliauskas
2018 m. gruodžio 7 d.
2019 metų sporto varžybų
ir mokomųjų treniruočių stovyklų
KALENDORIUS
Vilnius
Eil. Nr. | Pavadinimas | Vykdymo data | Vykdymo vieta | Dalyvių skaičius | Dalyvauja |
1. | LAS standartinių šachmatų čempionatas | 01 11 – 01 13 | Kaunas | 36+6 | SK pajėgiausieji |
2. | 2019 Pajulahty žaidynės | 01 17 – 01 20 | Nastola, Suomija | 11+3 | LASF rinktinė |
3. | LR nacionalinė vyrų, moterų šachmatų lyga (1-2 ratas) | 01 26 – 01 27 | Marijampolė | 5+3 | LASF rinktinė |
4. | 2019 m. SEGL II etapas | 02 21 – 02 23 | Malmo, Švedija | 7+2 | LASF rinktinė
|
5. | LAS lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionatas | 02 23 – 02 24 | Kaunas | 60+20 | SK
pajėgiausieji |
6. | Tarptautinis jaunimo ir vyrų golbolo turnyras | 02 28 – 03 03 | Trakai | ||
7. | LR plaukimo žiemos pirmenybės | 03 01 – 03 03 | Klaipėda,
Alytus |
3+3 | LASF rinktinė |
8. | LAS vyrų šachmatų čempionato finalas | 03 02 – 03 07 | Vilnius | 10+4 | LASF rinktinė |
9. | LR vyrų paprastųjų šaškių čempionato finalas- 64 | 03 06 – 03 11 | Vilnius | 1 | LASF rinktinė |
10. | IPC pasaulio plaukimo taurės etapas | 03 07 – 03 11 | Olandija | 3+6 | LASF rinktinė |
11. | LR moterų paprastųjų šaškių čempionato finalas- 64 | 03 09 – 03 11 | Kaunas | 1 | LASF rinktinė |
12. | LAS moterų šachmatų čempionatas | 03 14 – 03 17 | Kaunas | 8+3 | SK
pajėgiausieji |
13. | LR šachmatų čempionatas | 03 15 – 03 21 | Vilnius | 3+1 | LASF rinktinė |
14. | LR moterų šachmatų čempionatas | 03 15 – 03 21 | Vilnius | 2+1 | LASF rinktinė |
15. | LAS greitųjų braziliškų šaškių čempionatas | 03 23 – 03 24 | Panevėžys | 36+6 | SK
pajėgiausieji |
16. | LR nacionalinė vyrų, moterų šachmatų lyga (3-5 ratai) | 03 31 – 03 30 | Vilnius | 5+3 | LASF rinktinė |
17. | LR vyrų ir moterų greitųjų šaškių čempionato finalas- 100 | 03 30 | Vilnius | 1 | LASF rinktinė |
18. | LAS moterų ir jaunimo individualus šoudauno čempionatas | 03 30 – 03 31
|
Vilnius
|
23+4 | SK pajėgiausieji |
19. | IPC pasaulio plaukimo taurės etapas | 04 04 – 04 07 | Portugalija, Coimbra | 3+6 | LASF rinktinė |
20. | IBCA pasaulio individualus šachmatų čempionatas | 04 05 – 04 15 | Cagliary, Italija | 2+2 | LASF rinktinė |
21. | LAS atviras 2019 m. golbolo čempionatas (I etapas) | 04 06 – 04 07 | Vilnius | 15+10 | SK rinktinės, užsienio komandos |
22. | LAS individualus plaukimo čempionatas | 04 13 | Elektrėnai | 40+25 | SK rinktinės |
23. | LR jaunučių – jaunių plaukimo čempionatas | 04 12 – 04 13 | Alytus | 4+2 | LASF rinktinė |
24. | LR nacionalinė vyrų, moterų šachmatų lyga (6-7 ratai) | Kovas/Balandis | Kaunas? | 8+2 | LASF rinktinė |
25. | MTS ruošiantis neįgaliųjų maratono pasaulio taurės varžyboms | 04 16 – 04 25 | Vilnius | 2+1 | LASF rinktinė |
26. | Neįgaliųjų maratono pasaulio taurė – maratonas | 04 26 – 04 29 | D.Britanija,
Londonas |
2+1 | LASF rinktinė |
27. | LAS atviras integruotas dziudo čempionatas | 04 24 | Vilnius | 10+8 | SK pajėgiausieji |
28. | LR plaukimo čempionatas | 04 25 – 04 27 | Kaunas | 3+3 | SK rinktinės |
29. | LAS vyrų individualus šoudauno čempionatas | 04 27 – 04 28
|
Kaunas | 16+6 | SK pajėgiausieji |
30. | LAS braziliškų šaškių čempionatas | 05 03 – 05 05 | Kaunas | 36+6 | LASF pajėgiausieji |
31. | Europos neįgaliųjų šaškių – 100 čempionatas | 05 07 – 05 15 | Firlej, Lenkija | 3+2 | LASF rinktinė |
32. | LAS lengvosios atletikos pavasario kroso čempionatas | 05 11 | Vilnius | 300+25 | SK pajėgiausieji |
33. | IBSA dziudo pasaulio taurė | 05 10 – 05 14 | Azerbaidža nas,
Baku |
1+1 | LASF rinktinė |
34. | Tarptautinis LIONS golbolo turnyras | 05 23 – 05 26 | Vilnius | 60 + 40 | SK rinktinė, užsienio komandos |
35. | LR maratono čempionatas „Citadele Kauno maratonas“ | 06 09 | Kaunas | 5+2 | LASF rinktinė |
36. | LAS atviras 2019 m. golbolo čempionatas (II etapas) | 06 08 – 09
|
Vilnius | 12+10 | SK rinktinės, užsienio komandos |
37. | IPC tarptautinės neįgaliųjų plaukimo varžybos | 06 06 – 09
|
Berlynas,
Vokietija |
3+6 | LASF rinktinė |
38. | LAS atviras lengvosios atletikos vasaros čempionatas | 06 15 – 06 16
|
Birštonas | 60+20 | SK pajėgiausieji, Latvija, Estija, ir kt. |
39. | IBSA EPYG Europos neįgaliųjų jaunimo šoudauno, golbolo žaidynės | 06 25 – 06 30 | Pajulahty, Suomija | 8+4 | LASF rinktinė |
40. | IBSA golbolo reitingo turnyras | 06 29 – 07 09 | JAV, Indiana | 6+3 | LASF rinktinė |
41. | MTS ruošiantis IPC Europos dziudo čempionatui | 06 08 – 07 22 | Vilnius, Elektrėnai | 1+1 | LASF rinktinė |
42. | Neįgaliųjų šimtalangių šaškių taurės etapas | 07 06 – 07 12 | Mlava, Lenkija | ||
43. | IBSA Europos dziudo čempionatas | 07 23 – 07 29 | Italija | 1+1 | LASF rinktinė |
44. | MTS ruošiantis IPC pasaulio plaukimo čempionatui | 05 30 – 07 28 | Kaunas, Klaipėda, Alytus | 3+6 | LASF rinktinė |
45. | IPC pasaulio plaukimo čempionatas | 07 29 – 08 04 | Malaizija | 3+6 | LASF rinktinė |
46. | LAS šimtalangių šaškių čempionatas | 08 12 – 17 | Šventoji/
Trakai |
22+12 | LASF pajėgiausieji |
47. | Pasaulio neįgaliųjų šaškių –100 čempionatas | 08 21 – 08 31 | Zakopane Lenkija | ||
48. | Tarptautinis šoudauno turnyras | 08 22 – 08 25
|
Trakai | 35+20 | LASF rinktinė, užsienio komandos |
49. | Tarptautinis dziudo turnyras | 09 05 – 09 08 | Trakai | 20+20 | SK rinktinės, pajėgiausios užsienio komandos |
50. | LR „Danske Bank Vilniaus maratonas“ | 09 08 | Vilnius | 3+2 | LASF rinktinė |
51. | IPC lengvosios atletikos Grand Prix varžybos | 09 10 – 11 | Berlynas, Vokietija | 3+6 | LASF rinktinė |
52. | LAS lengvosios atletikos kroso čempionatas | 09 14 | Zelva, Elektrėnų sav. | 300+25 | SK pajėgiausieji |
53. | LAS komandinis šachmatų čempionatas | 09 20 – 09 22 | Kaunas | 24+8 | SK rinktinės |
54. | Neįgaliųjų šimtalangių šaškių pasaulio taurės etapas | 09 25 – 09 29 | Lvovas, Ukraina | ||
55. | Tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas | 09 28 | Nida | 2+1 | LASF rinktinė |
56. | MTS ruošiantis IBSA Europos golbolo čempionatui | 08 04 – 10 02 | Vilnius, Trakai | 7+4 | LASF rinktinė |
57. | IBSA Europos golbolo čempionatas | 10 03 – 10 14 | Rostokas,
Vokietija |
7+3 | LASF rinktinė |
58. | LAS komandinis šaškių čempionatas | 10 04 – 10 06
|
Šiauliai | 45+10 | SK rinktinės |
59. | LAS komandinis šoudauno čempionatas | 10 12 – 13
|
Kaunas | 30+14 | SK rinktinės |
60. | LR J. Kulikausko šaškių memorialas | 10 11 – 13
|
Vilnius | 1 | LASF rinktinė |
61. | LR komandų greitųjų šachmatų pirmenybės | Spalis | Lietuva | 4+2 | LASF rinktinė |
62. | MTS ruošiantis IPC pasaulio lengvosios atletikos čempionatui | 10 18 – 11 01 | Palanga, Birštonas | 2+3 | LASF rinktinė |
63. | Neįgaliųjų šaškių 64 pasaulio taurės etapas | 11 01 – 11 05 | Benderai, Moldova | ||
64. | IPC pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | 11 02 – 11 15 | Jungtiniai Arabų Emyratai, Dubajus | 7+2 | LASF rinktinė |
65. | Neįgaliųjų šimtalangių šaškių pasaulio taurės etapas | 11 08 – 11 10 | Praha, Čekija | ||
66. | IBSA pasaulio dziudo taurė | 11 10 – 11 13 | Kazachstanas,
Atyrau |
1+1 | LASF rinktinė |
67. | Lietuvos Respublikos klubų čempionatas „64“ | 11 22 – 11 24 | Bačkonys | 2+1 | LASF rinktinė |
68. | LAS komandinis plaukimo čempionatas | 11 23 | Kaunas „Vilijos“ baseine | 35+15 | SK pajėgiausieji |
69. | LR greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai | Lapkritis | Lietuva | 2+1 | LASF rinktinė |